CLASIFICACIONES HASTA EL 06/03/2016
CATEGORIA SENIOR
EQUIPOS | PUNTOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PROGRESO | |
1º | Santiago Apostol | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 16,00 | 0 | = |
2º | C.v. Fuenlabrada «b» | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 2,33 | 0 | = |
3º | Club Voleybol La Plaza | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 1,38 | 0 | +1 |
4º | G.e. Airbus Voley Getafe | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 10 | 2 | 1,20 | 0 | -1 |
5º | A.c.d. Miraflor «b» | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 11 | -3 | 0,73 | 0 | = |
6º | C.v. Fuenlabrada «c» | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 12 | -5 | 0,58 | 0 | = |
7º | C.v. Fuenlabrada «a» | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 13 | -6 | 0,54 | 0 | = |
8º | A.c.d. Miraflor «a» | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 16 | -14 | 0,13 | 0 | = |
CATEGORIA JUVENIL
EQUIPOS | PUNTOS | J | G | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PROGRESO | |
1º | Anonymous C.v. | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 3,50 | 0 | = |
2º | C.v. Fuenlabrada Juv. «e» | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2,40 | 0 | = |
3º | C.v. Fuenlabrada Juv. «d» | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 1,57 | 0 | = |
4º | C.v. Fuenlabrada Juv. «a» | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1,43 | 0 | +2 |
5º | A.c.d. Miraflor | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2,00 | 0 | -1 |
6º | C.v. Fuenlabrada Juv. «c» | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1,33 | 0 | -1 |
7º | C.v. Fuenlabrada Juv. «b» | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0,33 | 0 | = |
8º | Dionisio Aguado | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0,25 | 0 | = |
9º | C.d. Lorea 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 14 | -14 | 0,00 | 0 | = |
CATEGORIA INF/CAD
EQUIPOS | PUNTOS | J | G | E | P | I | TF | TC | TF-TC | TF/TC | SANC | PROGRESO | |
1º | C.v. Fuenlabrada Inf. «b» | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8,00 | 0 | = |
2º | C.v. Fuenlabrada Inf. «a» | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1,50 | 0 | +1 |
3º | C.v. Fuenlabrada Cad. «b» | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3,50 | 0 | -1 |
4º | C.v. Fuenlabrada Cad. «a» | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0,25 | 0 | = |
5º | A.c.d. Miraflor | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0,00 | 0 | = |